توضیحات
فرمی جذاب که از کمر بهزیبایی روی تن مینشیند و با دمپای خاص خودش، استایلی کشیدهتر و دلفریبتر میسازد.
مناسب برای تیپهای روزمره، مهمانی و حتی استایلهای خاص؛
امکان اختلاف رنگ 1تا 2 درجه میباشد.
امکان اختلاف سایز 1 تا 2 سانتی متر میباشد.
جدول سایزبندی:
| سایز: | دور کمر: | دور باسن: | دور ران: | عرض دمپا : | قد فاق: | قد شلوار: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 76 | 106 | 50 | 31 | 33 | 105 |
| 40 | 80 | 110 | 54 | 31 | 33 | 105 |
| 42 | 84 | 114 | 56 | 31 | 33 | 105 |
| 44 | 88 | 117 | 58 | 31 | 33 | 105 |
| 46 | 92 | 121 | 60 | 31 | 33 | 105 |
| 48 | 96 | 123 | 63 | 31 | 33 | 105 |
| 52 | 104 | 126 | 65 | 31 | 35 | 105 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.